更新日:2025年4月1日
庁舎のご案内
本庁舎2階 | 総務課・議会事務局 |
本庁舎1階 | 住民税務課・健康福祉課・会計室 |
保健センター2階 | まちづくり課・ふるさと応援推進室・地域整備課 |
保健センター1階 | 農業振興課・新規就農・女性活躍支援室・デジタルファースト推進室 |
中央公民館 | 学事係・社会教育係 |
舟形町B&G海洋センター | 社会体育係 |
町の組織
係の概要は係名をクリックすると確認できます。
総務課
係 | 電話番号 |
---|---|
総務係 | 0233-32-2111 |
管財係 | 0233-32-2111 |
財政係 | 0233-32-2111 |
デジタルファースト推進室 | 0233-32-0818 |
まちづくり課
係 | 電話番号 |
---|---|
企画調整係 | 0233-32-0104 |
地域支援係 | 0233-32-0104 |
ふるさと応援推進室 | 0233-32-0844 |
住民税務課
係 | 電話番号 |
---|---|
住民係 | 0233-32-0211 |
税務係 | 0233-32-0466 |
生活安全係 | 0233-32-0155 |
危機管理室 危機管理係 | 0233-32-0155 |
健康福祉課
係 | 電話番号 |
---|---|
福祉係 | 0233-32-0655 |
介護保険係 | 0233-32-0717 |
医療年金係 | 0233-32-0717 |
地域保健係 | 0233-32-0810 |
地域包括支援センター | 0233-32-8762 |
農業振興課
係 | 電話番号 |
---|---|
農政企画係 | 0233-32-0947 |
農業振興係 | 0233-32-0947 |
新規就農・女性活躍支援室 | 0233-32-0947 |
農業委員会事務局 | 0233-32-0947 |
地域整備課
係 | 電話番号 |
---|---|
建設企画係 | 0233-32-0915 |
農村整備係 | 0233-32-0915 |
下水道係 | 0233-32-0915 |
水道係 | 0233-32-0915 |
地域強靭化対策室 | 0233-32-0915 |
議会事務局
局 | 電話番号 |
---|---|
議会事務局 | 0233-32-0030 |
教育委員会
係 | 電話番号 |
---|---|
学事係 | 0233-32-2379 |
社会教育係 | 0233-32-2246 |
社会体育係 | 0233-32-3501 |
このページに関する問い合わせ先
舟形町役場
電話番号:(代表)0233-32-2111
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。