更新日:2026年2月10日
注意:各月をクリックすると、交際費の内訳がご覧になれます。
| 年月 | 支出件数 ( 当 月 ) |
支出件数 ( 累 計 ) |
金額 ( 当 月 ) |
金額 ( 累 計 ) |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 |
| 令和7年5月 | 0件 | 0件 | 0円 | 0円 |
| 令和7年6月 | 1件 | 1件 | 2,500円 | 2,500円 |
| 令和7年7月 | 0件 | 1件 | 0円 | 2,500円 |
| 令和7年8月 | 1件 | 2件 | 3,000円 | 5,500円 |
| 令和7年9月 | 0件 | 2件 | 0円 | 5,500円 |
| 令和7年10月 | 0件 | 2件 | 0円 | 5,500円 |
| 令和7年11月 | 0件 | 2件 | 0円 | 5,500円 |
| 令和7年12月 | 0件 | 2件 | 0円 | 5,500円 |
| 令和8年1月 | 1件 | 3件 | 5,000円 | 10,500円 |
| 令和8年2月 | ||||
| 令和8年3月 |
このページに関する問い合わせ先
議会事務局
電話番号:0233-32-0030

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。