更新日:2026年4月7日
1.農業委員
(1)任期
令和8年4月1日から令和11年3月31日
(2)担当地区
| 氏名 | 担当地区 |
|---|---|
| 斉藤 和彦 | 野・幅・長尾 |
| 大場 清志 | 長沢1・経壇原 |
| 叶内 公直 | 長沢2・長沢3・内山 |
| 沼澤 太 | 一の関・舟形3・舟形4 |
| 伊藤 綾子 | 舟形1・舟形2・西堀・木友 |
| 佐藤 昇 | 大平・紫山・沖の原 |
| 叶内 栄一 | 長者原・洲崎・実栗屋 |
| 早坂 守 | 馬形・福寿野・太折 |
| 加藤 陽介 | 富田1・富田2・瀬脇 |
| 齊藤 寿子 | 堀内・横山・真木野・新堀・西又・松橋 |
2.農地利用最適化推進委員
(1)任期
令和8年4月1日から令和11年3月31日
(2)担当地区
| 氏名 | 担当地区 |
|---|---|
| 伊藤 力弥 | 長沢地区 |
| 八鍬 良則 | 舟形地区 |
| 庄司 隆則 | 富長地区 |
| 加藤 嘉久 | 堀内地区 |
このページに関する問い合わせ先
農業振興課 農業委員会事務局
電話番号:0233-32-0947

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。