更新日:2024年3月22日
乳児健診(3・4か月、9・10か月) 全日程13時開始
月日 | 曜日 | 3・4か月対象 | 9・10か月対象 |
---|---|---|---|
4月26日 | 金曜日 | 令和5年12月・令和6年1月生 | 令和5年6月・7月生 |
6月28日 | 金曜日 | 令和6年2月・3月生 | 令和5年8月・9月生 |
8月27日 | 火曜日 | 令和6年4月・5月生 | 令和5年10月・11月生 |
10月29日 | 火曜日 | 令和6年6月・7月生 | 令和5年12月、令和6年1月生 |
12月20日 | 金曜日 | 令和6年8月・9月生 | 令和6年2月・3月生 |
2月28日 | 金曜日 | 令和6年10月・11月生 | 令和6年4月・5月生 |
離乳食教室 全日程10時開始
注意:乳児健診、離乳食教室の内容や持ち物は、赤ちゃん訪問時配布資料、『ご出産おめでとうございます』をご覧ください。
月日 | 曜日 | 対象 |
---|---|---|
6月7日 | 金曜日 | 令和5年10月・11月・12月・令和6年1月生 |
10月4日 | 金曜日 | 令和6年2月・3月・4月・5月生 |
2月7日 | 金曜日 | 令和6年6月・7月・8月・9月生 |
幼児健診 (健診によって開始時間が異なります。)
- 1歳6か月、3歳 12時50分開始
- 1歳、2歳、2歳6か月 13時開始
- 歯科健診とフッ素塗布のみ 13時から13時30分受付
月日 | 曜日 | 健診名 | 対象 | 歯科健診とフッ素塗布のみ対象 |
---|---|---|---|---|
4月19日 | 金曜日 | 1歳、2歳児歯科 | 令和5年3月、令和4年3・4・5月生 | 令和2年4・5月・令和3年6・7・8・12月生 |
2歳6カ月児歯科 | 令和3年9・10・11月生 | 令和4年1・2月生 | ||
5月17日 | 金曜日 | 1歳、1歳6カ月児 | 令和5年4・5月、令和4年9・10・11月生 | 令和3年3・4・5月生 |
3歳児 | 令和2年12月・令和3年1・2月生 | 令和4年12月・令和5年1・2月生 | ||
6月20日 | 木曜日 | 歯科健診 | 令和2年6・7・8・9・10・11月生 | |
7月12日 | 金曜日 | 1歳、2歳児歯科 | 令和5年6月、令和4年6・7・8月生 | 令和3年9・10・11月生 |
2歳6カ月児歯科 | 令和3年12月・令和4年1・2月生 | 令和4年3・4・5月生 | ||
8月30日 | 金曜日 | 1歳、1歳6カ月児 | 令和5年7・8月、令和4年12月・令和5年1・2月生 | 令和3年6・7・8月生 |
3歳児 | 令和3年3・4月・5月生 | 令和5年3・4・5月生 | ||
9月19日 | 木曜日 | 歯科健診 | 令和2年4・5・6・7・8・12月令和3年1・2月生 | |
10月18日 | 金曜日 | 1歳、2歳児歯科 | 令和5年9月、令和4年9・10・11月生 | 令和3年12月生 |
2歳6カ月児歯科 | 令和4年3・4・5月生 | 令和4年1・2・6・7・8月生 | ||
11月22日 | 金曜日 | 1歳、1歳6カ月児 | 令和5年10・11月、令和5年3・4・5月生 | 令和2年9・10・11月・令和3年9・10・11月生 |
3歳児 | 令和3年6・7・8月生 | 令和5年6・7・8月生 | ||
12月12日 | 木曜日 | 歯科健診 | 令和2年4・5・6・7・8月・令和3年3・4月・5月生 | |
1月17日 | 金曜日 | 1歳、2歳児歯科 | 令和5年12月、令和4年12月・令和5年1・2月生 | 令和4年3・4・5・9・10・11月生 |
2歳6カ月児歯科 | 令和4年6月・7月・8月生 | |||
2月21日 | 金曜日 | 1歳、1歳6カ月児 | 令和6年1・2月、令和5年6・7・8月生 | 令和2年12月・令和3年1・2月生 |
3歳児 | 令和3年9・10・11月生 | 令和3年12月・令和4年1・2月・令和5年9・10・11月生 | ||
3月13日 | 木曜日 | 歯科健診 | 令和2年9・10・11月・令和3年3・6・7・8月生 |
このページに関する問い合わせ先
健康福祉課 地域保健係
電話番号:0233-32-0810
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。