更新日:2021年11月29日
指定避難所一覧
No. | 施設名 | 住所 (山形県最上郡 舟形町) |
指定緊急避難場所との重複 | 災害対策基本法施行令第20条の6第5号に 規定する指定基準を満たすものであるか |
---|---|---|---|---|
1 | 生涯学習センター | 長沢3798 | あり | なし |
2 | 長沢交流センター | 長沢1072 | あり | なし |
3 | 舟形小学校 | 舟形4560 | あり | なし |
4 | ほほえみ保育園 | 舟形4545 | あり | なし |
5 | 舟形中学校 | 舟形555-4 | あり | なし |
6 | 中央公民館 | 舟形126 | あり | なし |
7 | 舟形若あゆ温泉 | 長沢8067 | あり | なし |
8 | 富長交流センター | 富田1945 | あり | なし |
9 | 農村環境改善センター | 富田1265 | あり | なし |
10 | 舟形町福祉避難所 | 舟形4550-1 | なし | あり |
11 | 光生園 | 舟形4733 | なし | あり |
12 | えんじゅ荘 | 長者原1712-1 | なし | あり |
13 | ほなみ | 舟形42-1 | なし | あり |
14 | 舟形徳州苑 | 富田135-1 | なし | あり |
このページに関する問い合わせ先
住民税務課 危機管理室 危機管理係
電話番号:0233-32-0155
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。