更新日:2021年10月11日
No. | 施設・場所名 | 住所 (山形県最上郡 舟形町) |
洪水 | 崖崩れ 土石流 及び地滑り |
地震 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 指定避難場所と重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野集会センター | 長沢236-3 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | なし |
2 | 幅コミュニティセンター | 長沢746 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | なし |
3 | 長尾公民館 | 長沢673-3 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | なし |
4 | 内山地区多目的集会所 | 長沢2721-9 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | なし |
5 | 経壇原多目的集会所 | 長沢4770 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | なし |
6 | 大平多目的集会所 | 長沢3400-9 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | なし |
7 | 紫山農事集会所 | 舟形1844-1 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | なし |
8 | 沖の原地域農業総合 管理施設 |
舟形2677-356 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | なし |
9 | 一ノ関公民館 | 舟形1360-1 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | なし |
10 | 西堀公民館 | 舟形551-7 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | なし |
11 | 木友公民館 | 舟形2079-6 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | なし |
12 | 太折多目的集会所 | 富田1543-2 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | なし |
13 | 長者原公民館 | 長者原293-2 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | なし |
14 | 富田公民館 | 富田358-1 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | なし |
15 | 福寿野防災ダム 管理センター |
長者原845-3 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | なし |
16 | 馬形構造改善会館 | 堀内4842-2 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | なし |
17 | 堀内農業構造改善会館 | 堀内4639-3 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | なし |
18 | 洲崎木工クラフト館 | 堀内322-17 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | なし |
19 | 実栗屋公民館 | 堀内1378-2 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | なし |
20 | 横山公民館 | 堀内2131 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | なし |
21 | 真木野公民館 | 堀内1817-2 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | なし |
22 | 新堀公民館 | 堀内1785-12 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | なし |
23 | 西又地区多目的集会所 | 堀内2449 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | なし |
24 | 松橋地区多目的集会所 | 堀内2620 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | なし |
25 | リサイクルプラザもがみ | 富田3471-31 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | なし |
26 | 生涯学習センター | 長沢3798 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | あり |
27 | 長沢交流センター | 長沢1072 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | あり |
28 | 舟形小学校 | 舟形4560 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | あり |
29 | ほほえみ保育園 | 舟形4545 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | あり |
30 | 舟形中学校 | 舟形555-4 | 可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | あり |
31 | 中央公民館 | 舟形126 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | あり |
32 | 舟形若あゆ温泉 | 長沢8067 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | あり |
33 | 富長交流センター | 富田1945 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | あり |
34 | 農村環境改善センター | 富田1265 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | あり |
このページに関する問い合わせ先
住民税務課 危機管理室 危機管理係
電話番号:0233-32-0155
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。