更新日:2025年7月20日
投票結果:舟形町開票所
山形県選出議員選挙 投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 2,001人 | 1,488人 | 513人 | 74.36% |
| 女 | 2,069人 | 1,435人 | 634人 | 69.36% |
| 計 | 4,070人 | 2,923人 | 1,147人 | 71.82% |
確定時刻:19時37分
注意:在外含む
比例代表選出議員選挙 投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 2,001人 | 1,488人 | 513人 | 74.36% |
| 女 | 2,069人 | 1,434人 | 635人 | 69.31% |
| 計 | 4,070人 | 2,922人 | 1,148人 | 71.79% |
確定時刻:19時37分
注意:在外含む
開票結果:舟形町開票所
山形県選出議員選挙 開票結果
| 候補者名 | 得票数 |
|---|---|
| はが 道也 | 1,296票 |
| 佐藤 ともあき | 259票 |
| 大内 りか | 1,273票 |
| 三井寺 修 | 40票 |
| 大貫 学 | 19票 |
| 計 | 2,887票 |
無効投票数:36票
確定時刻:20時43分
比例代表選出議員選挙 開票結果
| 名簿届出政党等名 | 得票数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 60票 |
| 日本維新の会 | 57票 |
| 無所属連合 | 10票 |
| 日本保守党 | 40票 |
| 立憲民主党 | 322.471票 |
| 参政党 | 273票 |
| 国民民主党 | 307.528票 |
| チームみらい | 21票 |
| 日本誠真会 | 4票 |
| 社会民主党 | 77票 |
| れいわ新選組 | 185票 |
| 日本改革党 | 2票 |
| 自由民主党 | 1,134票 |
| 再生の道 | 8票 |
| 公明党 | 263票 |
| NHK党 | 17票 |
| 計 | 2,780.999票 |
按分の際切捨てた票数:0.001票
無効投票数:141票
確定時刻:21時23分
このページに関する問い合わせ先
総務課 選挙管理委員会事務局
電話番号:0233-32-2111

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。