更新日:2023年8月18日
告示日
令和5年4月18日(火曜日)
選挙日
令和5年4月23日(日曜日)
投票の結果
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 2,053人 | 1,541人 | 75.06% |
女 | 2,161人 | 1,595人 | 73.81% |
計 | 4,214人 | 3,136人 | 74.42% |
注意:確定時刻 19時 39分
開票の結果
- 当日有権者数:4,214人
- 投票総数:3,136票
- 有効投票数:3,110票
- 無効投票数:26票
注意:確定時刻 21時 35分
候補者別得票数
得票順位 | 候補者氏名 | 性別 | 得票数 | 党派 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|
1 | あらさわ 広光 | 男 | 496票 | 無所属 | 当 |
2 | いとう きんいち | 男 | 403.824票 | 無所属 | 当 |
3 | 斉藤 よしひこ | 男 | 394票 | 無所属 | 当 |
4 | 叶内 まさき | 男 | 336票 | 無所属 | 当 |
5 | やくわ 太 | 男 | 314票 | 無所属 | 当 |
6 | 伊藤 ひろよし | 男 | 260.175票 | 無所属 | 当 |
7 | 奥山 謙三 | 男 | 247票 | 無所属 | 当 |
8 | 佐藤 広幸 | 男 | 217票 | 無所属 | 当 |
9 | 石山 和春 | 男 | 203票 | 無所属 | 当 |
10 | おぐに 浩文 | 男 | 139票 | 無所属 | 当 |
11 | 大場 きよし | 男 | 100票 | 無所属 | 落 |
このページに関する問い合わせ先
総務課 選挙管理委員会事務局
電話番号:0233-32-2111
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。