メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

舟形町

令和6年度 町長交際費

更新日:2025年3月31日

注意:各月をクリックすると、交際費の内訳がご覧になれます。

年月 支出件数
( 当 月 )
支出件数
( 累 計 )
金額
( 当 月 )
金額
( 累 計 )
令和6年4月 2件 2件 13,000円 13,000円
令和6年5月 1件 3件 10,000円 23,000円
令和6年6月  4件  7件  30,500円  53,500円
令和6年7月 5件 12件 46,500円 100,000円
令和6年8月 4件 16件 18,000円 118,000円
令和6年9月 5件 21件 22,000円 140,000円
令和6年10月  4件 25件 16,000円 156,000円
令和6年11月 3件 28件  30,000円 186,000円
令和6年12月 4件 32件 28,000円 214,000円
令和7年1月 3件 35件 20,000円 234,000円
令和7年2月 1件 36件 20,000円 254,000円
令和7年3月 0件 36件 0円 254,000円

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

総務課 総務係
電話番号:0233-32-2111

このページに関するアンケート