更新日:2024年4月2日
注意:各月をクリックすると、交際費の内訳がご覧になれます。
年月 | 支出件数 ( 当 月 ) |
支出件数 ( 累 計 ) |
金額 ( 当 月 ) |
金額 ( 累 計 ) |
---|---|---|---|---|
令和5年4月 | 4件 | 4件 | 30,000円 | 30,000円 |
令和5年5月 | 1件 | 5件 | 10,000円 | 40,000円 |
令和5年6月 | 3件 | 8件 | 9,500円 | 49,500円 |
令和5年7月 | 0件 | 8件 | 0円 | 49,500円 |
令和5年8月 | 8件 | 16件 | 35,000円 | 84,500円 |
令和5年9月 | 4件 | 20件 | 12,000円 | 96,500円 |
令和5年10月 | 6件 | 26件 | 29,000円 | 125,500円 |
令和5年11月 | 2件 | 28件 | 15,000円 | 140,500円 |
令和5年12月 | 6件 | 34件 | 55,000円 | 195,500円 |
令和6年1月 | 1件 | 35件 | 5,000円 | 200,500円 |
令和6年2月 | 1件 | 36件 | 10,000円 | 210,500円 |
令和6年3月 | 0件 | 36件 | 0円 | 210,500円 |
このページに関する問い合わせ先
総務課 総務係
電話番号:0233-32-2111
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。