メニューにジャンプコンテンツにジャンプ

舟形町

令和4年度 町長交際費

更新日:2023年4月5日

注意:各月をクリックすると、交際費の内訳がご覧になれます。

年月 支出件数
( 当 月 )
支出件数
( 累 計 )
金額
( 当 月 )
金額
( 累 計 )
令和4年  4月 1件 1件 5,000円 5,000円
令和4年  5月 1件 2件 10,000円 15,000円
令和4年  6月 3件 5件 12,500円 27,500円
令和4年  7月 2件 7件 15,000円 42,500円
令和4年  8月 2件 9件 21,000円 63,500円
令和4年  9月 2件 11件 20,000円 83,500円
令和4年10月 1件  12件 100,000円 183,500円
令和4年11月 2件 14件 15,000円 198,500円
令和4年12月  0件 14件 0円 198,500円
令和5年  1月 1件 15件 5,000円 203,500円
令和5年  2月 2件 17件 16,000円 219,500円
令和5年  3月 1件 18件 10,000円 229,500円

PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。

このページに関する問い合わせ先

総務課 総務係
電話番号:0233-32-2111

このページに関するアンケート