更新日:2022年8月17日
注意:各月をクッリクすると、交際費の内訳がご覧になれます。
年月 | 支出件数(当月) | 支出件数(累計) | 金額(当月) | 金額(累計) |
---|---|---|---|---|
令和3年4月 | 1件 | 1件 | 5,000円 | 5,000円 |
令和3年5月 | 1件 | 2件 | 10,000円 | 15,000円 |
令和3年6月 | 3件 | 5件 | 17,500円 | 32,500円 |
令和3年7月 | 3件 | 8件 | 25,000円 | 57,500円 |
令和3年8月 | 1件 | 9件 | 5,000円 | 62,500円 |
令和3年9月 | 1件 | 10件 | 5,000円 | 67,500円 |
令和3年10月 | 1件 | 11件 | 30,000円 | 97,500円 |
令和3年11月 | 1件 | 12件 | 10,000円 | 107,500円 |
令和3年12月 | 1件 | 13件 | 5,000円 | 112,500円 |
令和4年1月 | 2件 | 15件 | 15,000円 | 127,500円 |
令和4年2月 | 1件 | 16件 | 10,000円 | 137,500円 |
令和4年3月 | 0件 | 16件 | 0円 | 137,500円 |
このページに関する問い合わせ先
総務課 総務係
電話番号:0233-32-2111
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。