更新日:2021年9月10日
年月 | 支出件数(当月) | 支出件数(累計) | 金額(当月) | 金額(累計) |
---|---|---|---|---|
令和2年4月 | 1件 | 1件 | 100,000円 | 100,000円 |
令和2年5月 | 1件 | 2件 | 5,000円 | 105,000円 |
令和2年6月 | 2件 | 4件 | 12,500円 | 117,500円 |
令和2年7月 | 0件 | 4件 | 0円 | 117,500円 |
令和2年8月 | 0件 | 4件 | 0円 | 117,500円 |
令和2年9月 | 1件 | 5件 | 10,000円 | 127,500円 |
令和2年10月 | 2件 | 7件 | 15,000円 | 142,500円 |
令和2年11月 | 1件 | 8件 | 10,000円 | 152,500円 |
令和2年12月 | 2件 | 10件 | 10,000円 | 162,500円 |
令和3年1月 | 1件 | 11件 | 5,000円 | 167,500円 |
令和3年2月 | 1件 | 12件 | 10,000円 | 177,500円 |
令和3年3月 | 1件 | 13件 | 10,000円 | 187,500円 |
注意:各月をクッリクすると、交際費の内訳がご覧になれます。
このページに関する問い合わせ先
総務課 総務係
電話番号:0233-32-2111
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。