更新日:2021年9月10日
年月 | 支出件数(当月) | 支出件数(累計) | 金額(当月) | 金額(累計) |
---|---|---|---|---|
平成31年4月 | 3件 | 3件 | 14,350円 | 14,350円 |
令和1年5月 | 2件 | 5件 | 8,000円 | 22,350円 |
令和1年6月 | 2件 | 7件 | 12,500円 | 34,850円 |
令和1年7月 | 5件 | 12件 | 39,000円 | 73,850円 |
令和1年8月 | 11件 | 23件 | 59,200円 | 133,050円 |
令和1年9月 | 8件 | 31件 | 26,000円 | 159,050円 |
令和1年10月 | 5件 | 36件 | 31,000円 | 190,050円 |
令和1年11月 | 5件 | 41件 | 78,000円 | 268,050円 |
令和1年12月 | 1件 | 42件 | 3,000円 | 271,050円 |
令和2年1月 | 4件 | 46件 | 25,000円 | 296,050円 |
令和2年2月 | 2件 | 48件 | 60,000円 | 356,050円 |
令和2年3月 | 3件 | 51件 | 25,000円 | 381,050円 |
注意:各月をクリックすると、交際費の内訳がご覧になれます。
このページに関する問い合わせ先
総務課 総務係
電話番号:0233-32-2111
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。