更新日:2021年9月10日
年月 | 支出件数(当月) | 支出件数(累計) | 金額(当月) | 金額(累計) |
---|---|---|---|---|
平成30年4月 | 3件 | 3件 | 19,350円 | 19,350円 |
平成30年5月 | 3件 | 6件 | 43,000円 | 62,350円 |
平成30年6月 | 6件 | 12件 | 49,100円 | 111,450円 |
平成30年7月 | 7件 | 19件 | 32,000円 | 143,450円 |
平成30年8月 | 13件 | 32件 | 135,000円 | 278,450円 |
平成30年9月 | 3件 | 35件 | 31,000円 | 309,450円 |
平成30年10月 | 8件 | 43件 | 55,000円 | 364,450円 |
平成30年11月 | 7件 | 50件 | 51,000円 | 415,450円 |
平成30年12月 | 4件 | 54件 | 40,000円 | 455,450円 |
平成31年1月 | 4件 | 58件 | 26,000円 | 481,450円 |
平成31年2月 | 0件 | 58件 | 0円 | 481,450円 |
平成31年3月 | 3件 | 61件 | 25,000円 | 506,450円 |
注意:各月をクッリクすると、交際費の内訳がご覧になれます。
このページに関する問い合わせ先
総務課 総務係
電話番号:0233-32-2111
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。