更新日:2021年9月10日
年月 | 支出件数(当月) | 支出件数(累計) | 金額(当月) | 金額(累計) |
---|---|---|---|---|
平成29年4月 | 5件 | 5件 | 43,930円 | 43,930円 |
平成29年5月 | 4件 | 9件 | 32,580円 | 76,510円 |
平成29年6月 | 4件 | 13件 | 22,500円 | 99,010円 |
平成29年7月 | 6件 | 19件 | 39,000円 | 138,010円 |
平成29年8月 | 13件 | 22件 | 74,140円 | 212,150円 |
平成29年9月 | 7件 | 29件 | 21,000円 | 233,150円 |
平成29年10月 | 8件 | 37件 | 57,000円 | 290,150円 |
平成29年11月 | 6件 | 43件 | 46,000円 | 336,150円 |
平成29年12月 | 5件 | 48件 | 55,000円 | 391,150円 |
平成30年1月 | 4件 | 52件 | 28,000円 | 419,150円 |
平成30年2月 | 5件 | 57件 | 45,000円 | 464,150円 |
平成30年3月 | 2件 | 59件 | 20,000円 | 484,150円 |
注意:各月をクッリクすると、交際費の内訳がご覧になれます。
このページに関する問い合わせ先
総務課 総務係
電話番号:0233-32-2111
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。