更新日:2021年9月10日
年月 | 支出件数(当月) | 支出件数(累計) | 金額(当月) | 金額(累計) |
---|---|---|---|---|
平成28年4月 | 6件 | 6件 | 41,320円 | 41,320円 |
平成28年5月 | 3件 | 9件 | 15,100円 | 56,420円 |
平成28年6月 | 4件 | 13件 | 27,020円 | 83,440円 |
平成28年7月 | 7件 | 20件 | 92,200円 | 175,640円 |
平成28年8月 | 6件 | 26件 | 31,000円 | 206,640円 |
平成28年9月 | 10件 | 36件 | 57,200円 | 263,840円 |
平成28年10月 | 12件 | 48件 | 80,000円 | 343,840円 |
平成28年11月 | 3件 | 51件 | 16,000円 | 359,840円 |
平成28年12月 | 2件 | 53件 | 10,000円 | 369,840円 |
平成29年1月 | 7件 | 60件 | 53,000円 | 422,840円 |
平成29年2月 | 1件 | 61件 | 5,000円 | 427,840円 |
平成29年3月 | 0件 | 61件 | 0円 | 427,840円 |
注意:各月をクッリクすると、交際費の内訳がご覧になれます。
このページに関する問い合わせ先
総務課 総務係
電話番号:0233-32-2111
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。